2025年2月更新 中古戸建情報
埼玉県南埼玉郡宮代町宮代1丁目 995万円
情報番号 | 【C2025021601】 | 土地面積 | 138.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県南埼玉郡宮代町宮代1丁目 | 価格 | 995万円 |
用途地域 | 一住 | 建物面積 | 90.26㎡ |
間取り | 5SLDK | 交通 | 伊勢崎線 東武動物公園 徒歩 8分 |
道路状況 | - | 築年月日 | 1990年(平成 2年) 6月 |
埼玉県熊谷市船木台5丁目 1,199万円
情報番号 | 【C2025021602】 | 土地面積 | 249.16㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市船木台5丁目 | 価格 | 1,199万円 |
用途地域 | 一低 | 建物面積 | 79.07㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 高崎線 吹上 徒歩 69分 |
道路状況 | 北西6m | 築年月日 | 2005年(平成17年)11月 |
埼玉県北本市二ツ家4丁目 1,980万円
情報番号 | 【C2025021603】 | 土地面積 | 140.07㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県北本市二ツ家4丁目 | 価格 | 1,980万円 |
用途地域 | 一住 | 建物面積 | 125.03㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 高崎線 桶川 徒歩 20分 |
道路状況 | 北東6m | 築年月日 | 1989年(平成 1年) 5月 |
埼玉県さいたま市岩槻区大字慈恩寺 2,049万円
情報番号 | 【C2025021604】 | 土地面積 | 132.88㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字慈恩寺 | 価格 | 2,049万円 |
用途地域 | 無指定 | 建物面積 | 115.92㎡ |
間取り | 4SLDK | 交通 | 東武野田線 東岩槻 徒歩 30分 |
道路状況 | 4m | 築年月日 | 1999年(平成11年)10月 |
埼玉県入間市高倉5丁目 2,480万円
情報番号 | 【C2025021606】 | 土地面積 | 150.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市高倉5丁目 | 価格 | 2,480万円 |
用途地域 | 準住 | 建物面積 | 99.78㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 西武池袋線 入間市 徒歩 22分 |
道路状況 | 南東4m | 築年月日 | 2015年(平成27年) 9月 |
埼玉県入間市高倉5丁目 2,480万円
情報番号 | 【C2025021606】 | 土地面積 | 150.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市高倉5丁目 | 価格 | 2,480万円 |
用途地域 | 準住 | 建物面積 | 99.78㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 西武池袋線 入間市 徒歩 22分 |
道路状況 | 南東4m | 築年月日 | 2015年(平成27年) 9月 |
埼玉県川越市大字小堤 2,899万円
情報番号 | 【C2025021608】 | 土地面積 | 204.87㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市大字小堤 | 価格 | 2,899万円 |
用途地域 | 無指定 | 建物面積 | 106.81㎡ |
間取り | 4SLDK | 交通 | 東武東上線 霞ヶ関 徒歩 29分 |
道路状況 | - | 築年月日 | 2013年(平成25年) 2月 |
埼玉県さいたま市岩槻区諏訪4丁目 2,980万円
情報番号 | 【C2025021609】 | 土地面積 | 136.69㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区諏訪4丁目 | 価格 | 2,980万円 |
用途地域 | 一低 | 建物面積 | 94.39㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 東武野田線 東岩槻 徒歩 21分 |
道路状況 | 西7m | 築年月日 | 2007年(平成19年) 2月 |
埼玉県狭山市柏原 2,980万円
情報番号 | 【C2025021610】 | 土地面積 | 153.34㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | 価格 | 2,980万円 |
用途地域 | 無指定 | 建物面積 | 93.57㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 西武新宿線 狭山市 徒歩 23分 |
道路状況 | 南東5.2m | 築年月日 | 2021年(令和 3年) 7月 |
埼玉県川口市大字伊刈 2,999万円
情報番号 | 【C2025021611】 | 土地面積 | 136.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈 | 価格 | 2,999万円 |
用途地域 | 二住 | 建物面積 | 98.01㎡ |
間取り | 2SLDK | 交通 | 武蔵野線 東浦和 徒歩 34分 |
道路状況 | 西6m | 築年月日 | 2017年(平成29年) 9月 |
埼玉県さいたま市岩槻区南平野4丁目 3,100万円
情報番号 | 【C2025021612】 | 土地面積 | 186.18㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野4丁目 | 価格 | 3,100万円 |
用途地域 | 二中 | 建物面積 | 86.94㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 東武野田線 東岩槻 徒歩 20分 |
道路状況 | 北6m | 築年月日 | 2020年(令和 2年) 4月 |