2025年3月更新 中古戸建情報
埼玉県桶川市鴨川1丁目 2,130万円
情報番号 | 【C2025031201】 | 土地面積 | 132.24㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市鴨川1丁目 | 価格 | 2,130万円 |
用途地域 | 一中 | 建物面積 | 95.64㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 高崎線 桶川 |
道路状況 | 西4m | 築年月日 | 2008年(平成20年) 1月 |
埼玉県入間市高倉5丁目 2,280万円
情報番号 | 【C2025031202】 | 土地面積 | 150.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県入間市高倉5丁目 | 価格 | 2,280万円 |
用途地域 | 準住 | 建物面積 | 99.78㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 西武池袋線 入間市 徒歩 22分 |
道路状況 | 南東4m | 築年月日 | 2015年(平成27年) 9月 |
埼玉県久喜市南栗橋10丁目 2,298万円
情報番号 | 【C2025031203】 | 土地面積 | 165.38㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県久喜市南栗橋10丁目 | 価格 | 2,298万円 |
用途地域 | 一中 | 建物面積 | 98.82㎡ |
間取り | 4LDK | 交通 | 東武日光線 南栗橋 徒歩 15分 |
道路状況 | 南6m | 築年月日 | 2011年(平成23年) 3月 |
埼玉県北足立郡伊奈町西小針4丁目 2,680万円
情報番号 | 【C2025031204】 | 土地面積 | 150.10㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町西小針4丁目 | 価格 | 2,680万円 |
用途地域 | 一低 | 建物面積 | 96.88㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 伊奈線 内宿 徒歩 17分 |
道路状況 | 北6m | 築年月日 | 2011年(平成23年) 1月 |
埼玉県狭山市柏原 2,980万円
情報番号 | 【C2025031205】 | 土地面積 | 153.34㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県狭山市柏原 | 価格 | 2,980万円 |
用途地域 | 無指定 | 建物面積 | 93.57㎡㎡ |
間取り | 3LDK | 交通 | 西武新宿線 狭山市 徒歩 23分 |
道路状況 | 南東5.2m | 築年月日 | 2021年(令和 3年) 7月 |
埼玉県所沢市大字上安松 3,480万円
情報番号 | 【C2025031206】 | 土地面積 | 176.03㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市大字上安松 | 価格 | 3,480万円 |
用途地域 | 一低 | 建物面積 | 134.12㎡ |
間取り | 6LDK | 交通 | 武蔵野線 新秋津 徒歩 13分 |
道路状況 | 東6.2m | 築年月日 | 1994年(平成 6年) 1月 |