2025年2月更新 土地情報
埼玉県東松山市加美町350万円
情報番号 | 【T2025021601】 | 土地面積 | 148.74㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市加美町 | 価格 | 350万円 |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東武東上線 東松山 徒歩 17分 |
道路状況 | 南6.6m |
埼玉県大里郡寄居町大字寄居400万円
情報番号 | 【T2025021602】 | 土地面積 | 200.52㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県大里郡寄居町大字寄居 | 価格 | 400万円 |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東武東上線 寄居 徒歩 5分 |
道路状況 | 東1.8m |
埼玉県比企郡川島町大字牛ケ谷戸430万円
情報番号 | 【T2025021603】 | 土地面積 | 542.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県比企郡川島町大字牛ケ谷戸 | 価格 | 430万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 1 | 交通 | 東武東上線 川越 停歩 7分/バス 30分 |
道路状況 | 1 |
埼玉県比企郡吉見町大字南吉見480万円
情報番号 | 【T2025021604】 | 土地面積 | 353.85㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県比企郡吉見町大字南吉見 | 価格 | 480万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東武東上線 東松山 徒歩 46分 |
道路状況 | - |
埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷500万円
情報番号 | 【T2025021605】 | 土地面積 | 175.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷 | 価格 | 500万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東武東上線 若葉 徒歩 16分 |
道路状況 | - |
埼玉県越谷市大字北川崎530万円
情報番号 | 【T2025021606】 | 土地面積 | 291.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県越谷市大字北川崎 | 価格 | 530万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 伊勢崎線 北越谷 停歩 15分/バス 15分 |
道路状況 | - |
埼玉県深谷市人見630万円
情報番号 | 【T2025021607】 | 土地面積 | 300.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県深谷市人見 | 価格 | 630万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 高崎線 深谷 徒歩 23分 |
道路状況 | 東4m |
埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵900万円
情報番号 | 【T2025021608】 | 土地面積 | 266.44㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字御蔵 | 価格 | 900万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 京浜東北線 北浦和 停歩 1分/バス 20分 |
道路状況 | 南西8m |
埼玉県蓮田市大字江ケ崎970万円
情報番号 | 【T2025021609】 | 土地面積 | 486.00㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蓮田市大字江ケ崎 | 価格 | 970万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東北本線(宇都宮線) 蓮田 |
道路状況 | 北西 |
埼玉県ふじみ野市大井武蔵野980万円
情報番号 | 【T2025021610】 | 土地面積 | 200.21㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 | 価格 | 980万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 東武東上線 ふじみ野 |
道路状況 | - |
埼玉県吉川市大字土場1,480万円
情報番号 | 【T2025021611】 | 土地面積 | 303.03㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県吉川市大字土場 | 価格 | 1,480万円 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 武蔵野線 吉川美南 車 3km |
道路状況 | 南5.6m |
埼玉県春日部市八丁目1,540万円
情報番号 | 【T2025021612】 | 土地面積 | 276.82㎡ |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県春日部市八丁目 | 価格 | 1,540万円 |
用途地域 | 二住 | 建ぺい率 | 0.6 |
容積率 | 2 | 交通 | 伊勢崎線 春日部 徒歩 7分 |
道路状況 | 南3.6m |